Tabela rozmiarów doniczek Merovee
Wymiary i waga doniczki MEROVEE:
| Rozmiar | Średnica | Wysokość | Waga |
|---|---|---|---|
| M | 23 cm | 35 cm | 6 kg |
| L | 30 cm | 45 cm | 9 kg |
| XL | 42 cm | 55 cm | 18 kg |
| XXL | 55 cm | 65 cm | 32 kg |
Mają Państwo pytanie?
Wymiary i waga doniczki MEROVEE:
| Rozmiar | Średnica | Wysokość | Waga |
|---|---|---|---|
| M | 23 cm | 35 cm | 6 kg |
| L | 30 cm | 45 cm | 9 kg |
| XL | 42 cm | 55 cm | 18 kg |
| XXL | 55 cm | 65 cm | 32 kg |
Mają Państwo pytanie?